| Тип кондиціонера | спліт сістема |
| Тип компрессора | on\of |
| Тип фреона | R410 A |
| Площадь обслуговування м. кв. | до 25 |
| Об’єм повітрянного потоку м.куб.\ год. | 430 |
| Потужнсть охолдження BTU \кВт | 8500\2,49 |
| Потужнсть обігріву BTU \кВт | 9000\2,64 |
| Споживана потужність (охолодження\обігрів) кВт | 0,77\0,73 |
| Живлення В\Гц | 220-240\50 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,2 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,61 |
| Діапазон робочих температур при охолодженні °С | від 15 до + 43 |
| Діапазон робочих температур при обігріві °С | від -7 до 24 |
| Рівень шуму Дб | 25-35 (внутришній) 48 (наружний) |
| Дісплей | так |
| Пульт Д\К | так |
| керування по WiFi | опціонально(потребує встановлення додаткового блоку) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 5 |
| Злучні труби для холодоагента дюйм\мм. | 1,4″\6,35(рідина) 3,8″\9,52(повітря) |
| Гарантія | 36 місяці |
| Режими роботи | Автоматичний |
| Охолодження | |
| Обігрів | |
| Осушіння | |
| Вентиляція | |
| Функції | Охолодження і обігрів без протягів |
| Режим самодіагностики | |
| Авторестарт | |
| Таймер на 24 години | |
| Антикорозійне покриття | |
| ABC пластик найвищої якості | |
| Режим комфортного сну | |
| Автоматична очистка | |
| Турбо режим. | |
| Ширококутні жалюзі | |
| Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням | |
| Розміри (В/Ш/Г) мм Внутришній | 698×255×190 |
| Розміри (В/Ш/Г) мм зовнішній | 712×276×459 |
| Вага кг. Внутришній | 6,5 |
| Вага кг. Зовнішній | 22 |
| Країна реєстрації бренду | Литва |
| Країна походження продукту | Китай |
Відгуки
Ще немає відгуків