| Тип водонагрівача | проточний |
| Продуктивність л/хв | 1,48 |
| Потужність ТЕНу кВт. | 3,3 |
| Матеріал ТЕНу | мідь |
| Тип керування | Механічне |
| Індикатор температури | LED дісплей |
| Регулятор температури | Відкритий (на корпусі) |
| Регулювання температури води °C | 20-60 |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Колір | Білий |
| Електроживлення В. Гц. | 230 / 50 |
| Кількість фаз | 1 |
| Номінальній струм А. | 14,3 |
| Мінімальний перетин мідної жили мм² | 1,5 |
| Інсталяція | Врізний у мийку |
| З’єднання труб | Знизу |
| Приєднувальний діаметр труб води | G 1/2 |
| Робочий тиск води Бар | 0,4 – 6,0 |
| Максимальний тиск води Бар | 6 |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Особливості | Миттєвий нагрів |
| Стильний дизайн | |
| Індикація температури нагріву | |
| LED дисплей | |
| Сітчастий фільтр води | |
| Температура нагріву 60 °C | |
| Для обслуговування однієї точки водорозбирання | |
| Системи захисту | Захист від утворення накипу на нагрівальному елементі |
| Захист від перегріву – технология SteamDrive | |
| Контроль наявності води у камері з нагрівальним елементом – технология AirFuse | |
| Комплектація | Водонагрівач |
| Шнур живлення | |
| Євровилка | |
| Інструкція (гар. Талон) | |
| Притискне кільце | |
| Прокладка | |
| Розміри (В/Ш/Г) мм | 380/115/235 |
| Розміри упаковки (В/Ш/Г) мм | 315/92/245 |
| Вага кг. | 0,9 |
| Вага в упаковці кг. | 1,1 |
| Країна реєстрації бренду | Швеція |
| Країна походження продукту | Китай |
Відгуки
Ще немає відгуків