| Тип кондиціонера | мобільний |
| Тип компрессора | Звичайний |
| Тип фреона | R290 |
| Площадь обслуговування м.кв | 25 |
| Потужнсть охолдження BTU – кВт | 8870-2,6 |
| Потужнсть обігріву BTU – кВт | 7850-2,3 |
| Продуктивність при осушенні л\день | 30 |
| Споживана потужність (охолодження\обігрів) Вт | 1000\790 |
| Живлення В\Гц | 220-240\50 |
| Номінальний ток (охолодження\обігрів) | 4,4\3,5 |
| Рівень шуму Дб | 65 |
| Дісплей | Так |
| Фільтри у комплекті | антибактеріальний\пиловий |
| Режими роботи | Охолодження |
| Обігрів |
| Осушення |
| Вентиляція |
| Автоматична |
| Функції | Автоперезавантаження |
| Захист вiд перепадiв напруги |
| Регулювання напряму повiтряного потоку |
| Самодiагностування |
| Таймер |
| Нічний режим |
| Пiдсвiчування |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Білий |
| Клас енергоефективності | А |
| Гарантія | 36 місяців |
| Комплектація | Кондицiонер |
| Витяжний канал |
| Адаптер |
| Дренажний шланг |
| Пульт ДК |
| Інструкція з гарантійним талоном |
| |
| Розміри (В/Ш/Г) мм | 71,0/47,6/38,5 |
| Розміри упаковки (В/Ш/Г) мм | 88,5/54,5/43,5 |
| Вага кг. | 32,5 |
| Вага в упаковці кг. | 37,5 |
| Країна реєстрації бренду | Швеція |
| Країна походження продукту | Китай |
Відгуки
Ще немає відгуків