| Тип кондиціонера | спліт сістема |
| Тип компрессора | on\of |
| Тип фреона | R410 A |
| Площадь обслуговування м. кв. | до 55 |
| Об’єм повітрянного потоку м.куб.\ год. | 570 |
| Потужнсть охолдження BTU \кВт | 18000\5,4 |
| Потужнсть обігріву BTU \кВт | 19500\5,7 |
| Споживана потужність (охолодження\обігрів) кВт | 1,56\1,47 |
| Живлення В\Гц | 220-240\50 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,2 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,61 |
| Діапазон робочих температур при охолодженні °С | від 15 до + 43 |
| Діапазон робочих температур при обігріві °С | від -7 до 24 |
| Рівень шуму Дб | 25-28,5 (внутришній) 48 (наружний) |
| Дісплей | так |
| Пульт Д\К | так |
| керування по WiFi | опціонально(потребує встановлення додаткового блоку) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 8 |
| Злучні труби для холодоагента дюйм\мм. | 1,4″\6,35(рідина) 1,2″\12,7(газ) |
| Гарантія | 24 місяці |
| Режими роботи | Охолодження |
| Обігрів |
| Осушіння |
| Вентиляція |
| Функції | Охолодження і обігрів без протягів |
| Режим самодіагностики |
| Детектор витікання фреону |
| Авторестарт |
| Таймер на 24 години |
| Антикорозійне покриття Blue Fin |
| ABC пластик найвищої якості |
| Режим комфортного сну |
| Автоматична очистка |
| Турбо режим. |
| Автоматична розморозка теплообмінника |
| HD-фильтр |
| Ширококутні жалюзі |
| Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням |
| Розміри (В/Ш/Г) мм Внутришній | 302×957×213 |
| Розміри (В/Ш/Г) мм зовнішній | 555×770×300 |
| Вага кг. Внутришній | 10,5 |
| Вага кг. Зовнішній | 36,5 |
| Країна реєстрації бренду | Швеція |
| Країна походження продукту | Китай |
Відгуки
Ще немає відгуків